(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,*ST天沃因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST天沃当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。异常期间06月30日至07月04日,期间涨幅-%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 0 | ||
2 | 长城证券北京阜成门外大街营业部 | 0 | ||
3 | 安信证券梅州府前大道营业部 | 0 | ||
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 0 | ||
5 | 中泰证券招远温泉路营业部 | 0 | ||
合计 | - | 0 | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 第一创业证券深圳红岭北路营业部 | 0 | - | |
2 | 兴业证券深圳东海国际营业部 | 0 | - | |
3 | 长江证券上海黄兴路营业部 | 0 | - | |
4 | 广发证券乌鲁木齐北京南路营业部 | 0 | - | |
5 | 平安证券北京市分公司 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 电影《消失的她》总票房破25亿 天天日报
下一篇 : 最后一页